説明
1.体重に基づいたブランケットの推奨重量
体重(ポンド) | 推定年齢(年) | ブランケット重量 |
30〜40 | 2-6 | 5ポンド |
40〜70 | 7-10 | 7ポンド |
70〜90 | 11-13 | 10ポンド |
90〜150 | 14-16 | 15ポンド |
150〜200 | 17-20 | 20ポンド |
200+ | 21+ | 25ポンド |
2.身長に基づいたブランケットの推奨サイズ
身長(インチ) | 推定年齢(年) | ブランケットサイズ(インチ) |
36 "-42" | 2-6 | 36 "* 48" |
43 "-48" | 7-10 | 41 "* 60" |
49 "-54" | 11-13 | 41 "* 60" |
55 "-65" | 14-16 | 48 "* 72" |
65 "-75" | 17-20 | 48 "* 72" |
75 "-85" | 21+ | 60 "* 80" |





人気ラベル: 加重ブランケットの推奨重量、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ

